Heren 1 – 3e Divisie – ‘t Gat van Groningen
Hier komt binnenkort een foto.
|
Positie 525_25b812-42> |
Speler 525_d9d69d-f7> |
|---|---|
|
Spelverdeler 525_0f7776-67> | 525_e11301-ae> |
|
Spelverdeler 525_9b8f54-0b> | 525_97016a-ea> |
|
Diagonaal 525_bc44d9-35> | 525_768fb5-e5> |
|
Diagonaal 525_058b88-75> | 525_5c65fe-ed> |
|
Passer-loper 525_cbb7ee-7f> | 525_2be81e-3a> |
|
Passer-loper 525_a0d0df-18> | 525_cd0b27-ba> |
|
Passer-loper 525_e0ee02-30> | 525_d5895d-19> |
|
Passer-loper 525_f1097d-1f> | 525_8452cf-e5> |
|
Midden 525_f4d71f-84> | 525_ee69fe-65> |
|
Midden 525_4ba4b5-fc> | 525_fe0a9e-2c> |
|
Midden 525_77506f-4b> | 525_5d19f1-cc> |
|
Libero 525_30ea30-6b> | 525_b8b827-ed> |
|
Coach 525_7932b5-aa> | 525_d37a21-f8> |
|
Trainer 525_78ed6f-62> | 525_b81e83-cd> |
Poule: 3e Divisie A
Trainingen: nog niet bekend.
TC Contactpersonen: nog niet bekend.
Nevobo: Heren 1
| Datum | Wedstrijden |
|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| 15 november 19:00 | ‘t Gat van Groningen Oranje Nassau HS 1 - Volleybal Peize HS 1 | 3-1 |
| 08 november 17:00 | ‘t Gat van Groningen Oranje Nassau HS 1 - Merna HS 1 | 3-1 |
| 31 oktober 20:45 | S.C. Rodenburg HS 1 - ‘t Gat van Groningen Oranje Nassau HS 1 | 0-4 |
| 11 oktober 14:45 | ‘t Gat van Groningen Oranje Nassau HS 1 - 't Gat van Groningen Donitas HS 2 | 1-3 |
| 02 oktober 21:00 | DIO Bedum HS 4 - ‘t Gat van Groningen Oranje Nassau HS 1 | 3-1 |
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Gat van Groningen Donitas HS 2 | 5 | 23 | 18 | 2 | 489 | 357 |
| 2 | ‘t Gat van Groningen Oranje Nassau HS 1 | 5 | 15 | 12 | 8 | 450 | 430 |
| 3 | Merna HS 1 | 5 | 14 | 11 | 9 | 450 | 425 |
| 4 | VC058 HS 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 369 | 369 |
| 5 | Oryx HS 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 300 | 263 |
| 6 | DIO Bedum HS 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 347 | 368 |
| 7 | Il Lago Kroton HS 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 362 | 398 |
| 8 | S.C. Rodenburg HS 1 | 5 | 6 | 6 | 16 | 440 | 509 |
| 9 | Volleybal Peize HS 1 | 5 | 6 | 5 | 15 | 440 | 479 |
| 10 | A.V.C. '69 HS 2 | 4 | 5 | 5 | 12 | 347 | 396 |
