Uitslagen dames
Overzicht van uitslagen van de laatste 5 wedstrijden per team
Dames 1
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
29 apr. | O.S.R. DS 1 | – | Oranje Nassau DS 1 | 2-3 |
25 apr. | – | – | ||
23 apr. | Oranje Nassau DS 1 | – | Lycurgus DS 1 | 1-3 |
09 apr. | – | – | ||
28 mrt. | – | – |
Dames 2
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
07 mei. | S.N.V.V. DS 1 | – | Oranje Nassau DS 2 | 3-1 |
30 apr. | Oranje Nassau DS 2 | – | VC Sneek DS 4 | 4-0 |
23 apr. | Zalsman Reflex DS 1 | – | Oranje Nassau DS 2 | 1-3 |
16 apr. | – | – | ||
09 apr. | CSE Regio Zwolle Volleybal DS 4 | – | Oranje Nassau DS 2 | 1-3 |
]
Dames 3
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
26 apr. | Exstudiantes DS 1 | – | Oranje Nassau DS 3 | 3-2 |
23 apr. | Oranje Nassau DS 3 | – | VC Grijpskerk / Brilmode Zuidhorn DS 2 | 3-1 |
16 apr. | Oranje Nassau DS 3 | – | Interfit/Set Uppers DS 1 | 3-1 |
09 apr. | Flash/Veendam DS 2 | – | Oranje Nassau DS 3 | 2-3 |
05 apr. | VC Grijpskerk / Brilmode Zuidhorn DS 2 | – | Oranje Nassau DS 3 | 2-3 |
Dames 4
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
06 mei. | Impala DS 2 | – | Oranje Nassau DS 4 | 3-1 |
23 apr. | – | – | ||
16 apr. | – | – | ||
08 apr. | Merna DS 1 | – | Oranje Nassau DS 4 | 3-1 |
02 apr. | Oranje Nassau DS 4 | – | Impala DS 2 | 3-1 |
Dames 5
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
16 apr. | Oranje Nassau DS 5 | – | DIO/Bedum DS 3 | 3-1 |
12 apr. | Exstudiantes DS 2 | – | Oranje Nassau DS 5 | 1-3 |
09 apr. | vv Trias DS 1 | – | Oranje Nassau DS 5 | 2-3 |
02 apr. | Oranje Nassau DS 5 | – | Exstudiantes DS 2 | 3-1 |
26 mrt. | Olympia DS 3 | – | Oranje Nassau DS 5 | 0-4 |
Dames 6
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
30 apr. | Oranje Nassau DS 6 | – | de Gave DS 1 | 3-1 |
23 apr. | Exstudiantes DS 3 | – | Oranje Nassau DS 6 | 3-1 |
16 apr. | – | – | ||
14 apr. | Voklubol DS 1 | – | Oranje Nassau DS 6 | 3-1 |
07 apr. | SV Aduard DS 1 | – | Oranje Nassau DS 6 | 4-0 |
Dames 7
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
16 apr. | – | – | ||
13 apr. | – | – | ||
09 apr. | vv Trias DS 2 | – | Oranje Nassau DS 7 | 3-1 |
02 apr. | Oranje Nassau DS 7 | – | Exstudiantes DS 6 | 1-3 |
23 mrt. | Volop’69 DS 2 | – | Oranje Nassau DS 7 | 4-0 |
Dames 8
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
30 apr. | – | – | ||
23 apr. | – | – | ||
16 apr. | – | – | ||
09 apr. | vv Trias DS 3 | – | Oranje Nassau DS 8 | 4-0 |
28 mrt. | Oranje Nassau DS 8 | – | Exstudiantes DS 5 | 2-3 |
Dames 9
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
10 mei. | Oranje Nassau DS 9 | – | Oranje Nassau DS 11 | 3-1 |
30 apr. | Oranje Nassau DS 9 | – | Lycurgus DS 11 | 4-0 |
08 apr. | N.A.S. DS 1 | – | Oranje Nassau DS 9 | 0-4 |
01 apr. | Impala DS 5 | – | Oranje Nassau DS 9 | 1-3 |
26 mrt. | Olympia DS 5 | – | Oranje Nassau DS 9 | 0-4 |
Dames 10
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
10 mei. | Calamity DS 1 | – | Oranje Nassau DS 10 | 1-3 |
30 apr. | Oranje Nassau DS 10 | – | Ritola DS 3 | 3-1 |
28 apr. | Lycurgus DS 10 | – | Oranje Nassau DS 10 | 1-3 |
23 apr. | Oranje Nassau DS 10 | – | VIOS/K DS 4 | 3-1 |
20 apr. | Ritola DS 3 | – | Oranje Nassau DS 10 | 2-2 |
Dames 11
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
10 mei. | Oranje Nassau DS 9 | – | Oranje Nassau DS 11 | 3-1 |
07 mei. | – | – | ||
12 apr. | A.P.S.A.Z. DS 1 | – | Oranje Nassau DS 11 | 4-0 |
08 apr. | Impala DS 5 | – | Oranje Nassau DS 11 | 2-2 |
02 apr. | Oranje Nassau DS 11 | – | A.P.S.A.Z. DS 1 | 2-2 |
Dames 12
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
07 mei. | Krathos DS 5 | – | Oranje Nassau DS 12 | 2-2 |
28 apr. | Oranje Nassau DS 12 | – | Veracles DS 11 | 2-2 |
21 apr. | Oranje Nassau DS 12 | – | Olympia DS 6 | 3-1 |
07 apr. | Oranje Nassau DS 12 | – | VC Grijpskerk / Brilmode Zuidhorn DS 5 | 1-3 |
02 apr. | Veracles DS 11 | – | Oranje Nassau DS 12 | 2-2 |
Dames 13
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 mei. | Oranje Nassau DS 13 | – | Donitas DS 13 | 1-3 |
30 apr. | Oranje Nassau DS 13 | – | Eextahal/Set Uppers DS 5 | 1-3 |
29 apr. | – | – | ||
23 apr. | – | – | ||
09 apr. | – | – |
Dames 14
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
11 mei. | Oranje Nassau DS 14 | – | VCO ’72 DS 5 | 4-0 |
30 apr. | Oranje Nassau DS 14 | – | Drieborg DS 1 | 2-2 |
23 apr. | Oranje Nassau DS 14 | – | VIOS/K DS 5 | 4-0 |
16 apr. | Oranje Nassau DS 14 | – | Volop’69 DS 4 | 2-2 |
04 apr. | Drieborg DS 1 | – | Oranje Nassau DS 14 | 0-4 |
Week Dames 1
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
13 apr. | Oranje Nassau DR 1 | – | Veracles DR 2 | 0-2 |
13 apr. | Oranje Nassau DR 1 | – | Veracles DR 1 | 0-2 |
30 mrt. | Donitas DR 1 | – | Oranje Nassau DR 1 | 2-0 |
30 mrt. | Oranje Nassau DR 1 | – | Donitas DR 2 | 0-2 |
16 mrt. | Donitas DR 3 | – | Oranje Nassau DR 1 | 1-1 |
Week Dames 2
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|