Uitslagen dames
Overzicht van uitslagen van de laatste 5 wedstrijden per team
Dames 1
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
23 jan. | Oranje Nassau DS 1 | – | De Bevers DS 1 | 4-0 |
21 jan. | Oranje Nassau DS 1 | – | C.S.V. DS 1 | 3-1 |
14 jan. | S.V.I. DS 1 | – | Oranje Nassau DS 1 | 3-2 |
17 dec. | VC058 DS 1 | – | Oranje Nassau DS 1 | 0-4 |
10 dec. | – | – |
Dames 2
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
21 jan. | Oranje Nassau DS 2 | – | Olympia DS 1 | 3-1 |
14 jan. | Emmen’95 DS 2 | – | Oranje Nassau DS 2 | 3-1 |
17 dec. | Oranje Nassau DS 2 | – | De Brouwerij/Veracles DS 3 | 1-3 |
10 dec. | Oranje Nassau DS 2 | – | Stentor DS 1 | 1-3 |
03 dec. | Oranje Nassau DS 2 | – | Impala DS 1 | 4-0 |
]
Dames 3
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
14 jan. | Café De Koffer/Veracles DS 4 | – | Oranje Nassau DS 3 | 3-2 |
17 dec. | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn DS 2 | – | Oranje Nassau DS 3 | 3-2 |
10 dec. | Oranje Nassau DS 3 | – | VIOS/K DS 1 | 1-3 |
03 dec. | Oranje Nassau DS 3 | – | Kroton DS 1 | 2-3 |
26 nov. | Sudosa-Desto DS 5 | – | Oranje Nassau DS 3 | 2-3 |
Dames 4
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
21 jan. | Oranje Nassau DS 4 | – | Betech Olhaco DS 2 | 3-1 |
14 jan. | Computerrent/Veracles DS 5 | – | Oranje Nassau DS 4 | 3-1 |
17 dec. | Flash Nieuwleusen DS 2 | – | Oranje Nassau DS 4 | 1-3 |
03 dec. | Oranje Nassau DS 4 | – | Exstudiantes DS 1 | 0-4 |
26 nov. | BBQ Time Tjoba DS 2 | – | Oranje Nassau DS 4 | 1-3 |
Dames 5
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
14 jan. | Medisupport/Veracles DS 7 | – | Oranje Nassau DS 5 | 3-2 |
17 dec. | Annen DS 1 | – | Oranje Nassau DS 5 | 4-0 |
10 dec. | Oranje Nassau DS 5 | – | Exstudiantes DS 4 | 3-1 |
03 dec. | Oranje Nassau DS 5 | – | VCO ’72 DS 1 | 0-4 |
26 nov. | Sudosa-Desto DS 8 | – | Oranje Nassau DS 5 | 1-3 |
Dames 6
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
21 jan. | Oranje Nassau DS 6 | – | Kroton DS 2 | 4-0 |
14 jan. | Veracles DS 6 | – | Oranje Nassau DS 6 | 0-4 |
17 dec. | Smash & Block DS 1 | – | Oranje Nassau DS 6 | 0-4 |
10 dec. | Oranje Nassau DS 6 | – | Exstudiantes DS 2 | 4-0 |
26 nov. | Krathos DS 1 | – | Oranje Nassau DS 6 | 0-4 |
Dames 7
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
25 jan. | Winkhem DS 1 | – | Oranje Nassau DS 7 | 4-0 |
21 jan. | Oranje Nassau DS 7 | – | Kroton DS 3 | 4-0 |
14 dec. | Smash & Block DS 2 | – | Oranje Nassau DS 7 | 1-3 |
10 dec. | Oranje Nassau DS 7 | – | Exstudiantes DS 5 | 3-1 |
26 nov. | Oryx DS 2 | – | Oranje Nassau DS 7 | 3-2 |
Dames 8
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
14 jan. | Veracles DS 8 | – | Oranje Nassau DS 8 | 4-0 |
17 dec. | VIOS/K DS 3 | – | Oranje Nassau DS 8 | 3-1 |
10 dec. | Oranje Nassau DS 8 | – | Exstudiantes DS 7 | 3-1 |
03 dec. | Oranje Nassau DS 8 | – | Kroton DS 5 | 1-3 |
26 nov. | Rovoc DS 3 | – | Oranje Nassau DS 8 | 3-1 |
Dames 9
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
21 jan. | Oranje Nassau DS 9 | – | Kroton DS 4 | 4-0 |
14 jan. | Veracles DS 9 | – | Oranje Nassau DS 9 | 4-0 |
17 dec. | SURF DS 1 | – | Oranje Nassau DS 9 | 4-0 |
10 dec. | Oranje Nassau DS 9 | – | Exstudiantes DS 6 | 3-1 |
26 nov. | Oryx DS 4 | – | Oranje Nassau DS 9 | 0-4 |
Dames 10
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
21 jan. | Oranje Nassau DS 10 | – | Sivoc DS 1 | 0-4 |
14 jan. | Kroton DS 5 | – | Oranje Nassau DS 10 | 3-1 |
17 dec. | Oranje Nassau DS 10 | – | Veracles DS 8 | 3-1 |
10 dec. | Oranje Nassau DS 10 | – | VIOS/K DS 3 | 0-4 |
26 nov. | Exstudiantes DS 7 | – | Oranje Nassau DS 10 | 1-3 |
Dames 11
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
26 jan. | vv Trias DS 2 | – | Oranje Nassau DS 11 | 1-3 |
21 jan. | Oranje Nassau DS 11 | – | Olympia DS 4 | 4-0 |
14 jan. | Kroton DS 4 | – | Oranje Nassau DS 11 | 0-4 |
17 dec. | Oranje Nassau DS 11 | – | Veracles DS 9 | 3-1 |
10 dec. | Oranje Nassau DS 11 | – | SURF DS 1 | 4-0 |
Dames 12
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
26 jan. | DIO Bedum DS 7 | – | Oranje Nassau DS 12 | 3-1 |
19 jan. | Oranje Nassau DS 12 | – | Oryx DS 6 | 0-4 |
14 jan. | Olympia DS 8 | – | Oranje Nassau DS 12 | 3-1 |
21 dec. | Oranje Nassau DS 12 | – | Oranje Nassau DS 14 | 3-1 |
17 nov. | Oranje Nassau DS 12 | – | Calamity DS 1 | 3-1 |
Dames 13
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
14 jan. | Trilogy Furniture/Veracles DS 10 | – | Oranje Nassau DS 13 | 1-3 |
15 dec. | Lycurgus DS 8 | – | Oranje Nassau DS 13 | 3-2 |
03 dec. | Oranje Nassau DS 13 | – | A.P.S.A.Z. DS 1 | 0-4 |
19 nov. | Oranje Nassau DS 13 | – | Donitas DS 12 | 1-3 |
12 nov. | – | – |
Dames 14
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
21 dec. | Oranje Nassau DS 12 | – | Oranje Nassau DS 14 | 3-1 |
03 dec. | Oranje Nassau DS 14 | – | Calamity DS 1 | 1-3 |
24 nov. | DES DS 1 | – | Oranje Nassau DS 14 | 4-0 |
19 nov. | Oranje Nassau DS 14 | – | Donitas DS 14 | 2-3 |
12 nov. | Lycurgus DS 9 | – | Oranje Nassau DS 14 | 4-0 |
Week Dames 1
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 jan. | Donitas DR 2 | – | Oranje Nassau DR 1 | 1-1 |
18 jan. | Oranje Nassau DR 1 | – | Donitas DR 4 | 2-0 |
21 dec. | Oranje Nassau DR 1 | – | Veracles DR 2 | 0-2 |
21 dec. | Oranje Nassau DR 1 | – | Veracles DR 1 | 0-2 |
14 dec. | Donitas DR 1 | – | Oranje Nassau DR 1 | 2-0 |
Week Dames 2
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |