Uitslagen dames
Overzicht van uitslagen van de laatste 5 wedstrijden per team
Dames 1
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | Autoschade Kuiper/ D.B.S. DS 1 | – | Oranje Nassau DS 1 | 1-3 |
08 apr. | Oranje Nassau DS 1 | – | VC058 DS 1 | 3-1 |
05 apr. | Vovem’90 DS 1 | – | Oranje Nassau DS 1 | 0-4 |
25 mrt. | – | – | ||
18 mrt. | Oranje Nassau DS 1 | – | Vovem’90 DS 1 | 4-0 |
Dames 2
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | Oranje Nassau DS 2 | – | VC Sneek DS 4 | 3-1 |
03 apr. | Oranje Nassau DS 2 | – | Donitas DS 4 | 1-3 |
01 apr. | De Brouwerij/Veracles DS 3 | – | Oranje Nassau DS 2 | 3-1 |
25 mrt. | Stentor DS 1 | – | Oranje Nassau DS 2 | 4-0 |
18 mrt. | Oranje Nassau DS 2 | – | De Bevers DS 2 | 3-1 |
]
Dames 3
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | Interfit / Set Uppers DS 1 | – | Oranje Nassau DS 3 | 1-3 |
08 apr. | Oranje Nassau DS 3 | – | Lycurgus DS 2 | 3-1 |
01 apr. | Oranje Nassau DS 3 | – | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn DS 2 | 4-0 |
25 mrt. | VIOS/K DS 1 | – | Oranje Nassau DS 3 | 1-3 |
18 mrt. | Oranje Nassau DS 3 | – | Sudosa-Desto DS 5 | 4-0 |
Dames 4
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | Captains***Kangeroe DS 1 | – | Oranje Nassau DS 4 | 2-3 |
01 apr. | Oranje Nassau DS 4 | – | Flash Nieuwleusen DS 2 | 4-0 |
25 mrt. | Exstudiantes DS 1 | – | Oranje Nassau DS 4 | 2-3 |
18 mrt. | Oranje Nassau DS 4 | – | BBQ Time Tjoba DS 2 | 3-1 |
11 mrt. | Donitas DS 5 | – | Oranje Nassau DS 4 | 3-2 |
Dames 5
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | PCB Timmerwerken / Set Uppers DS 2 | – | Oranje Nassau DS 5 | 1-3 |
08 apr. | Oranje Nassau DS 5 | – | PCB Timmerwerken / Set Uppers DS 2 | 2-3 |
01 apr. | Oranje Nassau DS 5 | – | Annen DS 1 | 3-1 |
25 mrt. | Exstudiantes DS 4 | – | Oranje Nassau DS 5 | 3-2 |
11 mrt. | Donitas DS 8 | – | Oranje Nassau DS 5 | 2-3 |
Dames 6
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
29 apr. | VC058 DJ 1 | – | Oranje Nassau DS 6 | 0-2 |
29 apr. | Interfit / Set Uppers DS 1 | – | Oranje Nassau DS 6 | 0-2 |
29 apr. | Oranje Nassau DS 6 | – | Annen DS 2 | 2-0 |
29 apr. | Oranje Nassau DS 6 | – | DIO Bedum DS 4 | 1-1 |
15 apr. | Dijk Vastgoed / Set Uppers DS 3 | – | Oranje Nassau DS 6 | 0-4 |
Dames 7
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn DS 3 | – | Oranje Nassau DS 7 | 4-0 |
08 apr. | Oranje Nassau DS 7 | – | DIO Bedum DS 5 | 3-1 |
01 apr. | Oranje Nassau DS 7 | – | Smash & Block DS 2 | 1-3 |
25 mrt. | Exstudiantes DS 5 | – | Oranje Nassau DS 7 | 3-1 |
11 mrt. | Donitas DS 11 | – | Oranje Nassau DS 7 | 3-2 |
Dames 8
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | Oranje Nassau DS 10 | – | Oranje Nassau DS 8 | 3-2 |
08 apr. | Oranje Nassau DS 8 | – | VIOS/K DS 3 | 0-4 |
25 mrt. | Exstudiantes DS 7 | – | Oranje Nassau DS 8 | 2-3 |
18 mrt. | Oranje Nassau DS 8 | – | Rovoc DS 3 | 2-3 |
11 mrt. | Donitas DS 10 | – | Oranje Nassau DS 8 | 4-0 |
Dames 9
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 apr. | Oranje Nassau DS 9 | – | Oryx DS 4 | 3-1 |
01 apr. | Oranje Nassau DS 9 | – | SURF DS 1 | 0-4 |
25 mrt. | Exstudiantes DS 6 | – | Oranje Nassau DS 9 | 3-2 |
11 mrt. | Donitas DS 9 | – | Oranje Nassau DS 9 | 3-1 |
25 feb. | Oranje Nassau DS 9 | – | Krathos DS 3 | 2-3 |
Dames 10
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | Oranje Nassau DS 10 | – | Oranje Nassau DS 8 | 3-2 |
08 apr. | Oranje Nassau DS 10 | – | Rovoc DS 3 | 3-1 |
01 apr. | Veracles DS 8 | – | Oranje Nassau DS 10 | 4-0 |
25 mrt. | VIOS/K DS 3 | – | Oranje Nassau DS 10 | 3-1 |
18 mrt. | Oranje Nassau DS 10 | – | Exstudiantes DS 7 | 3-1 |
Dames 11
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 apr. | Oranje Nassau DS 11 | – | Krathos DS 3 | 4-0 |
01 apr. | Veracles DS 9 | – | Oranje Nassau DS 11 | 1-3 |
25 mrt. | SURF DS 1 | – | Oranje Nassau DS 11 | 3-1 |
11 mrt. | Oryx DS 4 | – | Oranje Nassau DS 11 | 0-4 |
25 feb. | Oranje Nassau DS 11 | – | Exstudiantes DS 6 | 4-0 |
Dames 12
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
13 apr. | Oranje Nassau DS 12 | – | Kroton DS 7 | 4-0 |
01 apr. | Oranje Nassau DS 14 | – | Oranje Nassau DS 12 | 2-3 |
29 mrt. | Calamity DS 1 | – | Oranje Nassau DS 12 | 2-3 |
23 mrt. | Oranje Nassau DS 12 | – | Set Uppers DS 4 | 0-4 |
16 feb. | Oranje Nassau DS 12 | – | DES DS 1 | 0-4 |
Dames 13
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn DS 5 | – | Oranje Nassau DS 13 | 4-0 |
08 apr. | Oranje Nassau DS 13 | – | Impala DS 3 | 2-3 |
01 apr. | Oranje Nassau DS 13 | – | Lycurgus DS 8 | 3-1 |
21 mrt. | A.P.S.A.Z. DS 1 | – | Oranje Nassau DS 13 | 4-0 |
11 mrt. | Donitas DS 12 | – | Oranje Nassau DS 13 | 4-0 |
Dames 14
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | Set Uppers DS 4 | – | Oranje Nassau DS 14 | 4-0 |
08 apr. | Oranje Nassau DS 14 | – | Kroton DS 7 | 3-1 |
01 apr. | Oranje Nassau DS 14 | – | Oranje Nassau DS 12 | 2-3 |
21 mrt. | Calamity DS 1 | – | Oranje Nassau DS 14 | 4-0 |
18 mrt. | Oranje Nassau DS 14 | – | DES DS 1 | 0-4 |
Week Dames 1
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
19 apr. | Veracles DR 4 | – | Oranje Nassau DR 1 | 0-2 |
19 apr. | Oranje Nassau DR 1 | – | Donitas DR 2 | 0-2 |
12 apr. | Oranje Nassau DR 1 | – | Kroton DR 1 | 1-1 |
12 apr. | Menhir DR 1 | – | Oranje Nassau DR 1 | 0-2 |
29 mrt. | Oranje Nassau DR 1 | – | Veracles DR 4 | 2-0 |
Week Dames 2
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |