Uitslagen dames
Overzicht van uitslagen van de laatste 5 wedstrijden per team
Dames 1
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | Oranje Nassau DS 1 | – | TOP Zorgpersoneel/Sudosa-Desto DS 3 | 3-1 |
01 feb. | Cofian Emmen’95 DS 1 | – | Oranje Nassau DS 1 | 0-4 |
18 jan. | Oranje Nassau DS 1 | – | Flash Nieuwleusen DS 1 | 4-0 |
11 jan. | Veracles DS 2 | – | Oranje Nassau DS 1 | 1-3 |
14 dec. | Oranje Nassau DS 1 | – | Tornado Geesteren DS 1 | 4-0 |
Dames 2
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | Oranje Nassau DS 2 | – | Het wapen van Friesland S.N.V.V. DS 1 | 3-2 |
01 feb. | Oranje Nassau DS 2 | – | v.c. Joure DS 1 | 4-0 |
18 jan. | VC Sneek DS 4 | – | Oranje Nassau DS 2 | 4-0 |
11 jan. | Oranje Nassau DS 2 | – | vc Bolsward DS 2 | 3-1 |
21 dec. | A.V.C. ’69 DS 1 | – | Oranje Nassau DS 2 | 3-1 |
]
Dames 3
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | Flash/Veendam DS 1 | – | Oranje Nassau DS 3 | 4-0 |
18 jan. | VC058 DS 1 | – | Oranje Nassau DS 3 | 4-0 |
11 jan. | Oranje Nassau DS 3 | – | Donitas DS 5 | 2-3 |
14 dec. | Stentor DS 1 | – | Oranje Nassau DS 3 | 1-3 |
06 dec. | Kruipolie/Fama DS 1 | – | Oranje Nassau DS 3 | 3-2 |
Dames 4
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | Oranje Nassau DS 4 | – | Stentor DS 1 | 0-4 |
25 jan. | Café De Koffer/Veracles DS 4 | – | Oranje Nassau DS 4 | 1-3 |
18 jan. | Oranje Nassau DS 4 | – | Smash DS 1 | 1-3 |
14 dec. | Oranje Nassau DS 4 | – | Kruipolie/Fama DS 1 | 3-1 |
07 dec. | Oranje Nassau DS 4 | – | VC058 DS 1 | 1-3 |
Dames 5
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | Oranje Nassau DS 5 | – | Lycurgus DS 4 | 4-0 |
05 feb. | DIO Volleybal Oosterwolde DS 1 | – | Oranje Nassau DS 5 | 1-3 |
18 jan. | Oranje Nassau DS 5 | – | VIOS/K DS 1 | 2-3 |
11 jan. | DIO Bedum DS 3 | – | Oranje Nassau DS 5 | 0-4 |
14 dec. | Oranje Nassau DS 5 | – | De Meeuwen DS 1 | 3-2 |
Dames 6
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | Oranje Nassau DS 6 | – | Ritola DS 3 | 3-1 |
01 feb. | DIO Bedum DS 5 | – | Oranje Nassau DS 6 | 2-3 |
18 jan. | Oranje Nassau DS 6 | – | Veracles DS 6 | 3-2 |
11 jan. | Exstudiantes DS 3 | – | Oranje Nassau DS 6 | 3-1 |
14 dec. | Fit20 Winschoten / Set Uppers DS 1 | – | Oranje Nassau DS 6 | 3-1 |
Dames 7
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | Volleybal Peize DS 1 | – | Oranje Nassau DS 7 | 4-0 |
01 feb. | Olympia DS 4 | – | Oranje Nassau DS 7 | 4-0 |
18 jan. | Oranje Nassau DS 7 | – | Sudosa-Desto DS 7 | 0-4 |
10 jan. | Impala DS 3 | – | Oranje Nassau DS 7 | 4-0 |
14 dec. | Oranje Nassau DS 7 | – | Medisupport/Veracles DS 7 | 0-4 |
Dames 8
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
01 feb. | Oranje Nassau DS 8 | – | Lycurgus DS 6 | 3-1 |
18 jan. | Tyfoon DS 1 | – | Oranje Nassau DS 8 | 4-0 |
11 jan. | Oranje Nassau DS 8 | – | Hans Boven Financieel advies en Makelaardij / Set Upper DS 3 | 4-0 |
21 dec. | Hans Boven Financieel advies en Makelaardij / Set Upper DS 3 | – | Oranje Nassau DS 8 | 0-4 |
14 dec. | Olympia DS 2 | – | Oranje Nassau DS 8 | 3-1 |
Dames 9
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | Exstudiantes DS 2 | – | Oranje Nassau DS 9 | 4-0 |
01 feb. | Olympia DS 5 | – | Oranje Nassau DS 9 | 2-3 |
18 jan. | Oranje Nassau DS 9 | – | Stentor DS 2 | 0-4 |
11 jan. | Doles DS 1 | – | Oranje Nassau DS 9 | 4-0 |
14 dec. | Oranje Nassau DS 9 | – | Cervantes/Veracles DS 8 | 2-3 |
Dames 10
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
11 feb. | Oryx DS 3 | – | Oranje Nassau DS 10 | 4-0 |
08 feb. | Oranje Nassau DS 10 | – | Oryx DS 3 | 1-3 |
25 jan. | Het Goudkantoor/Veracles DS 9 | – | Oranje Nassau DS 10 | 3-1 |
18 jan. | Oranje Nassau DS 10 | – | DIO Bedum DS 6 | 2-3 |
11 jan. | Oranje Nassau DS 10 | – | Olympia DS 8 | 1-3 |
Dames 11
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | Oranje Nassau DS 11 | – | Olympia DS 7 | 3-1 |
01 feb. | Stentor DS 3 | – | Oranje Nassau DS 11 | 0-4 |
18 jan. | Oranje Nassau DS 11 | – | Merna DS 2 | 2-3 |
11 jan. | LSV DS 2 | – | Oranje Nassau DS 11 | 0-4 |
14 dec. | Oranje Nassau DS 11 | – | Exstudiantes DS 6 | 4-0 |
Dames 12
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
07 feb. | Haulerwijk DS 1 | – | Oranje Nassau DS 12 | 4-0 |
01 feb. | Oranje Nassau DS 12 | – | Sudosa-Desto DS 11 | 3-1 |
18 jan. | Oryx DS 4 | – | Oranje Nassau DS 12 | 1-3 |
11 jan. | DIO Volleybal Oosterwolde DS 2 | – | Oranje Nassau DS 12 | 2-3 |
19 dec. | vv Rolde DS 3 | – | Oranje Nassau DS 12 | 3-1 |
Dames 13
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
06 feb. | Oranje Nassau DS 13 | – | Donitas DS 15 | 4-0 |
27 jan. | Rovoc DS 3 | – | Oranje Nassau DS 13 | 1-3 |
16 jan. | Oranje Nassau DS 13 | – | Peelermarke DS 3 | 1-3 |
09 jan. | Oranje Nassau DS 13 | – | Actief DS 1 | 3-2 |
07 jan. | Oranje Nassau DS 13 | – | Rovoc DS 3 | 2-3 |
Dames 14
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 feb. | De Meeuwen DS 4 | – | Oranje Nassau DS 14 | 0-4 |
01 feb. | Oranje Nassau DS 14 | – | Kroton DS 8 | 4-0 |
25 jan. | Oranje Nassau DS 14 | – | vv Trias DS 4 | 3-1 |
18 jan. | SGGB Horizontal gestuurd boren / Set Uppers DS 10 | – | Oranje Nassau DS 14 | 0-4 |
11 jan. | Oranje Nassau DS 14 | – | Donitas DS 14 | 0-4 |
Week Dames 1
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
05 feb. | Oranje Nassau DR 1 | – | Veracles DR 4 | 4-0 |
29 jan. | Donitas DR 4 | – | Oranje Nassau DR 1 | 0-4 |
15 jan. | Oranje Nassau DR 1 | – | Menhir DR 1 | 4-0 |
18 dec. | Lycurgus DR 1 | – | Oranje Nassau DR 1 | 4-0 |
11 dec. | Oranje Nassau DR 1 | – | Veracles DR 1 | 0-4 |
Week Dames 2
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |