Teamfoto

niet aanwezig

Stand

# Team Wedstr. Punten
1 Donitas DS 9 16 72
2 Kroton DS 4 16 63
3 SURF DS 1 16 60
4 Bennink Makelaardij – Rovoc DS 2 18 56
5 Exstudiantes DS 5 15 48
6 Krathos DS 3 18 35
7 volleybalvereniging Peize DS 2 18 34
8 Oryx DS 5 16 32
9 Oranje Nassau DS 11 17 26
10 Ritola DJ 1 17 18
11 Oranje Nassau DS 12 17 16

Programma

Datum Tijd Thuisploeg Uitploeg Sporthal Route
23 mrt. 12:30 Exstudiantes DS 4 Oranje Nassau DS 7 Selwerd
30 mrt. 18:45 Oranje Nassau DS 7 Olympia DS 4 De Brug
6 apr. 20:45 Oranje Nassau DS 7 Oryx DS 1 De Brug
13 apr. 15:30 Voklubol DS 1 Oranje Nassau DS 7 De Kooi

Uitslagen

Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat
16 mrt. Oranje Nassau DS 7 Krathos DS 1 0-4
09 mrt. Lycurgus DS 3 Oranje Nassau DS 7 4-0
27 feb. Oranje Nassau DS 7 Flash/Veendam DS 2 0-4
09 feb. Merna DS 1 Oranje Nassau DS 7 3-1
03 feb. Oranje Nassau DS 7 Veracles DS 8 0-4
26 jan. Ritola DS 2 Oranje Nassau DS 7 4-0
13 jan. Dijk Vastgoed / Set Uppers DS 3 Oranje Nassau DS 7 3-1
14 dec. Oryx DS 1 Oranje Nassau DS 7 4-0
09 dec. Oranje Nassau DS 7 Exstudiantes DS 4 1-3
02 dec. Oranje Nassau DS 7 Voklubol DS 1 0-4
25 nov. Krathos DS 1 Oranje Nassau DS 7 4-0
18 nov. Oranje Nassau DS 7 Lycurgus DS 3 0-4
11 nov. Flash/Veendam DS 2 Oranje Nassau DS 7 4-0
04 nov. Oranje Nassau DS 7 Merna DS 1 0-4
28 okt. Oranje Nassau DS 7 Ritola DS 2 0-4
21 okt. Veracles DS 8 Oranje Nassau DS 7 3-1
07 okt. Olympia DS 4 Oranje Nassau DS 7 3-2
30 sep. Oranje Nassau DS 7 Dijk Vastgoed / Set Uppers DS 3 0-4