Teamfoto

niet aanwezig

Stand

# Team Wedstr. Punten
1 Donitas DS 9 9 41
2 Kroton DS 4 8 31
3 Bennink Makelaardij – Rovoc DS 2 8 25
4 SURF DS 1 8 25
5 Exstudiantes DS 5 8 22
6 Oryx DS 5 9 21
7 Krathos DS 3 8 14
8 volleybalvereniging Peize DS 2 9 14
9 Ritola DJ 1 8 10
10 Oranje Nassau DS 12 7 9
11 Oranje Nassau DS 11 6 8

Programma

Datum Tijd Thuisploeg Uitploeg Sporthal Route
9 dec. 20:45 Oranje Nassau DS 7 Exstudiantes DS 4 De Brug
14 dec. 21:15 Oryx DS 1 Oranje Nassau DS 7 Selwerd
13 jan. 18:30 Dijk Vastgoed / Set Uppers DS 3 Oranje Nassau DS 7 Eextahal
26 jan. 21:15 Ritola DS 2 Oranje Nassau DS 7 De Zwet
3 feb. 18:45 Oranje Nassau DS 7 Veracles DS 8 De Brug
9 feb. 21:00 Merna DS 1 Oranje Nassau DS 7 Leens

Uitslagen

Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat
02 dec. Oranje Nassau DS 7 Voklubol DS 1 0-4
25 nov. Krathos DS 1 Oranje Nassau DS 7 4-0
18 nov. Oranje Nassau DS 7 Lycurgus DS 3 0-4
11 nov. Flash/Veendam DS 2 Oranje Nassau DS 7 4-0
04 nov. Oranje Nassau DS 7 Merna DS 1 0-4
28 okt. Oranje Nassau DS 7 Ritola DS 2 0-4
21 okt. Veracles DS 8 Oranje Nassau DS 7 3-1
07 okt. Olympia DS 4 Oranje Nassau DS 7 3-2
30 sep. Oranje Nassau DS 7 Dijk Vastgoed / Set Uppers DS 3 0-4