Teamfoto

niet aanwezig

Stand

# Team Wedstr. Punten
1 Lycurgus N4 1 9 34
2 Stentor N4 1 9 24
3 DIO Bedum N4 1 9 14
4 De Meeuwen N4 1 9 0

Programma

Datum Tijd Thuisploeg Uitploeg Sporthal Route
13 apr. 11:30 Oranje Nassau N4 1 Smash & Block N4 1 De Brug
13 apr. 12:30 Oranje Nassau N4 1 Doles N4 1 De Brug
13 apr. 13:00 Ritola N4 2 Oranje Nassau N4 1 De Brug

Uitslagen

Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat
02 mrt. Oranje Nassau N4 1 Ritola N4 2 0-4
02 mrt. Oranje Nassau N4 1 Doles N4 1 2-2
10 feb. Smash & Block N4 1 Oranje Nassau N4 1 4-0
10 feb. Doles N4 1 Oranje Nassau N4 1 4-0
27 jan. Oranje Nassau N4 1 Smash & Block N4 1 0-4
27 jan. Ritola N4 2 Oranje Nassau N4 1 4-0
20 jan. Doles N4 1 Oranje Nassau N4 1 3-1
20 jan. Smash & Block N4 1 Oranje Nassau N4 1 4-0
20 jan. Oranje Nassau N4 1 Ritola N4 2 0-4
16 dec.
16 dec.
18 nov.
18 nov.
11 nov.
11 nov.
04 nov.
04 nov.
07 okt.
07 okt.
30 sep.
30 sep.