Uitslagen heren
Uitslagen van de laatste 5 wedstrijden per team
Heren 1
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | Annen HS 1 | – | Oranje Nassau HS 1 | 1-3 |
01 apr. | Oranje Nassau HS 1 | – | V.S.V. ’74 HS 1 | 3-1 |
18 mrt. | Oranje Nassau HS 1 | – | Bruins Olhaco HS 3 | 1-3 |
11 mrt. | Slagerij Wubs Donitas HS 3 | – | Oranje Nassau HS 1 | 3-1 |
24 feb. | V.S.V. ’74 HS 1 | – | Oranje Nassau HS 1 | 3-1 |
Heren 2
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | Voklubol HS 1 | – | Oranje Nassau HS 2 | 3-1 |
08 apr. | Oranje Nassau HS 2 | – | D.O.S. (Kollumerzwaag) HS 1 | 0-4 |
01 apr. | – | – | ||
25 mrt. | Oryx HS 2 | – | Oranje Nassau HS 2 | 4-0 |
18 mrt. | Oranje Nassau HS 2 | – | Winkhem HS 1 | 1-3 |
Heren 3
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 apr. | – | – | ||
01 apr. | VKM HS 1 | – | Oranje Nassau HS 3 | 3-1 |
18 mrt. | Oranje Nassau HS 3 | – | De Meeuwen HS 1 | 0-4 |
21 feb. | – | – | ||
18 feb. | Oranje Nassau HS 3 | – | Exstudiantes HS 3 | 2-3 |
Heren 4
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
08 apr. | Oranje Nassau HS 4 | – | Oryx HS 3 | 4-0 |
04 apr. | Oranje Nassau HS 4 | – | Donitas HS 5 | 4-0 |
01 apr. | Oranje Nassau HS 4 | – | Smash & Block HS 1 | 4-0 |
25 mrt. | VC058 HS 6 | – | Oranje Nassau HS 4 | 0-4 |
11 mrt. | Donitas HS 5 | – | Oranje Nassau HS 4 | 3-2 |