ONEINDstand 2018/2019
01. Dames 16 85,00 % à 1e (kampioen/promotie)
02. Mini 2 78,33 % à 1e (kampioen 2e helft)
03. Dames 14 72,50 % à 2e (promotie)
04. Dames 9 71,25 % à 2e (handhaving na PD)
Dames 15 71,25 % à 3e
06. Dames 12 70,83 % à 2e (promotie na PD)
07. Heren 1 62,50 % à 3e
08. Heren 3 62,07 % à 2e (geen PD)
09. Mini 1 61,46 % à –
10. Heren 2 53,61 % à 5e
11. Mini 4 52,78 % à –
12. Dames 2 50,54 % à 6e
13. Dames 5 47,83 % à 7e
14. Mini 3 45,00 % à –
15. Dames 3 41,76 % à 10e (degradatie na PD)
16. Recr.1 41,67 % à –
17. Dames 1 40,00 % à 9e
MC 1 40,00 % à –
19. Dames 13 39,71 % à 8e
20. Dames 11 30,56 % à 8e
21. MA 2 28,57 % à –
22. Dames 4 27,71 % à 11e (degradatie)
23. Dames 6 26,37 % à 9e
24. MC 2 25,93 % à –
25. Dames 10 25,00 % à 9e
Dames 7 25,00 % à 10e
27. Dames 8 21,28 % à 12e (degradatie)
28. MB 1 10,00 % à –
29. MA 1 07,00 % à –
30. MB 2 06,00 % à –